Op onze tarievenpagina vindt u alle informatie over onze toegangstarieven en abonnementen voor het jaar 2024. We kijken ernaar uit u te verwelkomen in ons zwembad.
Onze tarieven zijn opgebouwd uit een losse toegangsprijs (tot 11 keer) en een kortingstarief voor gebruikers die een badenkaart afnemen (12x). In de onderstaande tabel vindt u de prijzen per activiteitensoort.
Ticket | Losse toegang | Badenkaart (12x) |
---|---|---|
▶️ Banenzwemmen | Losse toegang: €4,75 | Badenkaart (12x): €47,40 |
▶️ Recreatief zwemmen | Losse toegang: €5,75 | Badenkaart (12x): €57,00 |
▶️ Recreatief zwemmen <4jaar | Losse toegang: €3,30 | |
Alleen beschikbaar op locatie | ||
▶️ Zwangerschapszwemmen | Losse toegang: €8,10 | Badenkaart (12x): €76,20 |
▶️ Ouder en kind | Losse toegang: €9,25 | Badenkaart (12x): €92,40 |
▶️ MBVO (Meer Bewegen voor Ouderen) | Losse toegang: €8,10 | Badenkaart (12x): €52,80 |
▶️ AquaSport |
Losse toegang: €8,10
|
Badenkaart (12x): €69,60
|